- Ocupantes 1
-
4 Camas individuales
4 - 2 Dormitorios 2
- 72 m² 72 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Puerto de Sagunto posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 1 personas.
Alojamiento de 72 m².
Dispone de ascensor, lavadora, balcón, 1 ventilador, 2 Televisores.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Alojamiento de 72 m².
Dispone de ascensor, lavadora, balcón, 1 ventilador, 2 Televisores.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Características más destacadas
Televisión
Cocina
72 m²
Microondas
Habitacion/es
4 Camas individuales
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Exprimidor
General
Número de registro turístico: AT-48235-V
2 Televisores
Planta 4
Ascensor
Lavadora
Balcón
72 m² Vivienda
1 Ventilador
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |