- Ocupantes 5
-
1 Cama matrimonio
1 Cama individual
1 Sofá cama doble
3 - 3 Dormitorios 3
-
1 Baño con ducha
1 - 89 m² 89 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Canet d´en berenguer posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 5 personas.
Alojamiento de 89 m².
Dispone de lavadora, plancha, secador, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Alojamiento de 89 m².
Dispone de lavadora, plancha, secador, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Características más destacadas
Televisión
Cocina
89 m²
Microondas
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
1 Cama individual
1 Sofá cama doble
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Baños
1 Baño con ducha
Secador
General
Número de registro turístico: AT-49247-V
1 Televisor
Planta 1
Lavadora
Plancha
Secador
89 m² Vivienda
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: 45,00 €
Toallas: Incluida
Fianza
Importe: 200 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |